Tipo: Oficial
Fundación: 1827
Ciudad: Cartagena
Extensiones: Barranquilla, Montería, Riohacha, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar
Rectoría: Dr. William Malkun Castillejo
Investigaciones: Harold Gómez Estrada
Pregrados: 4 tec, 4 tcg, 31 uni.
Postgrados: 19 esp; 15 esp-mq; 25 mst; 6 doc.
Estudiantes: 17.472
Profesores: 1.172
Investigadores: 1.865
Grupos | A1 | A | B | C | R |
---|---|---|---|---|---|
97 | 11 | 16 | 25 | 41 | 4 |
IC% | 17.95 | 20.23 | 14.27 | 15.57 | 10.17 |
ICOOP% | 13.78 | 14.76 | 18.88 | 12.92 | 15.46 |
U-Sapiens
# de 71
ASC-Sapiens 2020
#23 de 259
Art-Sapiens 2021
#15 de 242
DTI-Sapiens 2021
#170 de 231
GNC-Sapiens 2021
#44 de 252
Conocer másWikipedia: recuperado el 19-11-2018
La Universidad de Cartagena es una universidad pública colombiana localizada en Cartagena de Indias, sujeta a inspección y vigilancia por medio de la Ley 1740 de 2014 y la ley 30 de 1992 del Ministerio de Educación de Colombia. Fue fundada en 1827 por Francisco de Paula Santander y Simón Bolívar, y es reconocida por ser la más antigua del Caribe colombiano. El 26 de marzo de 2014, la Universidad de Cartagena recibió por parte del Ministerio de Educación Nacional la Acreditación Institucional de Alta Calidad, convirtiéndose en la primera universidad pública de la región caribe con este tipo de acreditación. En 1826, el general Francisco de Paula Santander, mediante decreto, dio vía libre a la creación de una universidad en la Región Caribe de Colombia y fue escogida como sede Cartagena de Indias. El 6 de octubre de 1827, el Libertador Simón Bolívar la oficializó, nació de esa manera la Universidad del Magdalena y del Istmo, pues en aquella época Panamá hacía parte de la Gran Colombia. La Universidad se instaló el 11 de noviembre de 1828 en el antiguo convento de los agustinos calzados, siendo su primer rector el teólogo José Joaquín Gómez Lacroudache. Luego paso una serie de cambios en su nombre: 1842, Colegio del Segundo Distrito; en 1850, Colegio Nacional de Cartagena; en 1854, Colegio Provincial de Cartagena; en 1863, Colegio de Bolívar; en 1867, Colegio Universitario del Estado Soberano de Bolívar; en 1887, Colegio del Departamento de Bolívar; en 1890, Universidad de Bolívar; en 1896, Colegio de Fernández de Madrid; en 1898, de nuevo Universidad de Bolívar. Posteriormente, en razón a cambios de tipo territorial y políticos, pasó a ser la Universidad de Cartagena en el Claustro de San Agustín.
AAA | Universitaria | Administración de empresas | Administración | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Administración industrial | Administración | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Derecho | Derecho y afines | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Economía | Economía | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Enfermería | Enfermería | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Ingeniería civil | Ingeniería civil y afines | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Ingeniería de sistemas | Ingeniería de sistemas, telemática y afines | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Ingeniería química | Ingeniería química y afines | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Lingüística y literatura | Lenguas modernas, literatura, lingüística y afines | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Matemáticas | Matemáticas, estadística y afines | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Medicina | Medicina | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Odontología | Odontología | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Química | Química y afines | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Química farmacéutica | Química y afines | Cartagena | Presencial |
AAA | Universitaria | Trabajo social | Sociología, trabajo social y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Universitaria | Administración de empresas | Administración | Cartagena | A distancia |
AA | Universitaria | Administración de servicios de salud | Administración | Cartagena | A distancia |
AA | Universitaria | Administración financiera | Administración | Cartagena | A distancia |
AA | Universitaria | Administración pública | Administración | Cartagena | A distancia |
AA | Universitaria | Biología | Biología, microbiología y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Universitaria | Comunicación social | Comunicación social, periodismo y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Universitaria | Contaduría pública | Contaduría pública | Cartagena | Presencial |
AA | Universitaria | Filosofía | Filosofía, teología y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Universitaria | Historia | Geografía, historia | Cartagena | Presencial |
AA | Universitaria | Ingeniería de alimentos | Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Universitaria | Programa profesional universitario en lenguas extranjeras | Lenguas modernas, literatura, lingüística y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Técnica | Técnica profesional en procesos metrológicos | Física | Cartagena | Presencial |
AA | Técnica | Técnico profesional en operación turística | Administración | Cartagena | A distancia |
AA | Técnica | Técnico profesional en procesos de gestión publica | Administración | Cartagena | A distancia |
AA | Tecnológica | Tecnología en gestión pública | Administración | Cartagena | A distancia |
AA | Tecnológica | Tecnología en gestión turística | Administración | Cartagena | A distancia |
AA | Tecnológica | Tecnología en metrología industrial | Física | Cartagena | Presencial |
AA | Tecnológica | Tecnología en procesos industriales | Ingeniería química y afines | Cartagena | Presencial |
A | Universitaria | Administración de empresas turísticas y hoteleras | Administración | Cartagena | A distancia |
A | Universitaria | Ingeniería de software | Ingeniería de sistemas, telemática y afines | Cartagena | A distancia |
A | Universitaria | Licenciatura en educación con énfasis en ciencias sociales y ambientales | Educación | Cartagena | Presencial |
A | Universitaria | Licenciatura en educación infantil | Educación | Cartagena | Presencial |
A | Universitaria | Seguridad y salud en el trabajo | Medicina | Cartagena | A distancia |
A | Técnica | Técnica profesional en operación de procesos petroquímicos | Ingeniería química y afines | Cartagena | Presencial |
AAA | Maestría | Maestría en inmunología | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Doctorado | Doctorado en ciencias | Química y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Doctorado | Doctorado en ciencias biomédicas | Biología, microbiología y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Doctorado | Doctorado en medicina tropical | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Doctorado | Doctorado en toxicología ambiental | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en anestesiología y reanimación | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en ciencias penales y criminológicas | Derecho y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en cirugía general | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en endodoncia | Odontología | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en estomatología y cirugía oral | Odontología | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en estructuras | Ingeniería civil y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en finanzas | Administración | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en gerencia de proyectos de construcción | Administración | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en gerencia en salud | Administración | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en gestión de la calidad y auditoria en salud | Contaduría pública | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en gestión gerencial | Administración | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en ginecología y obstetricia | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en ingeniería de vías terrestres | Ingeniería civil y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en matemáticas avanzadas | Matemáticas, estadística y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en medicina interna | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en neurocirugía | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en odontopediatría y ortopedia maxilar | Odontología | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en ortodoncia | Odontología | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en ortopedia y traumatología | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en otorrinolaringología | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en patología | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en pediatría | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en psiquiatría | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en urología | Medicina | Cartagena | Presencial |
AA | Maestría | Maestría en bioquímica | Química y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Maestría | Maestría en ciencias farmacéuticas | Química y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Maestría | Maestría en conflicto social y construcción de paz | Sociología, trabajo social y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Maestría | Maestría en farmacología | Biología, microbiología y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Maestría | Maestría en ingeniería ambiental | Ingeniería ambiental, sanitaria y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Maestría | Maestría en matemáticas | Matemáticas, estadística y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Maestría | Maestría en microbiología | Biología, microbiología y afines | Cartagena | Presencial |
AA | Maestría | Maestría en química | Química y afines | Cartagena | Presencial |
A | Doctorado | Doctorado en ingeniería | Otras ingenierías | Cartagena | Presencial |
A | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en dermatología | Medicina | Cartagena | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en enfermería neonatal | Enfermería | Cartagena | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en física aplicada y computacional | Física | Cartagena | Presencial |
A | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en gastroenterología | Medicina | Cartagena | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en gestión del riesgo laboral | Salud pública | Cartagena | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en ingeniería de agua potable y saneamiento básico | Ingeniería ambiental, sanitaria y afines | Cartagena | Presencial |
A | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en medicina critica y cuidado intensivo | Medicina | Cartagena | Presencial |
A | Especialización Médico Quirúrgica | Especialización en radiología e imágenes diagnósticas | Medicina | Cartagena | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en revisoría fiscal y auditoria internacional | Contaduría pública | Cartagena | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en salud familiar y comunitaria | Enfermería | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en derecho | Derecho y afines | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en derecho penal | Derecho y afines | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en educación con énfasis en ciencias exactas, naturales y del lenguaje | Educación | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en enfermería | Enfermería | Cartagena | A distancia |
A | Maestría | Maestría en enfermería en salud mental | Enfermería | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en familias y género | Sociología, trabajo social y afines | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en farmacia asistencial | Biología, microbiología y afines | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en gerencia, desarrollo e innovación en tic | Ingeniería de sistemas, telemática y afines | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en gestión de organizaciones | Administración | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo | Salud pública | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en humanidades contemporáneas | Antropología y artes liberales | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en ingeniería de alimentos | Ingeniería agroindustrial, alimentos y afines | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en ingeniería química | Ingeniería química y afines | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en recursos digitales aplicados a la educación | Educación | Cartagena | Virtual |
A | Maestría | Maestría en salud sexual y reproductiva | Medicina | Cartagena | Presencial |
A | Maestría | Maestría en toxicología | Medicina | Cartagena | Presencial |
Doctorado | Doctorado en ciencias de la educación | Educación | Cartagena | Presencial |
ISSN | Revista |
Creada | Srg-Ix | Px | Icds | Doaj | Sjr | H-Index | Scimago Q | h5-index | h5-median | Wos-Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revista Palobra, "palabra que obra" | ||||||||||||
Panorama Economico | ||||||||||||
Revista Juridica Mario Alario DFilippo | ||||||||||||
El Taller de la Historia | ||||||||||||
Visitas al Patio | ||||||||||||
Cuadernos de Literatura del Caribe e Hispanoamerica |
Institución | Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unicartagena-2021 | 400 | 29% | 71% | 37% | 63% | 33% | 67% | 31 |
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 2% | 98% | 8% | 92% | 36% | 64% | 20 |
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 31% | 69% | 19% | 81% | 25% | 75% | 18 |
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124 | 38% | 62% | 61% | 38% | 22% | 78% | 19 |
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 45% | 55% | 67% | 33% | 75% | 25% | 14 |