Tipo: Oficial
Fundación: 1974
Ciudad: Ocaña
Extensiones: Ocaña
Rectoría: Edgar Antonio Sánchez Ortiz
Investigaciones: Nancy Rodríguez Colorado
Pregrados: 1 tcg, 9 uni.
Postgrados: 8 esp, 4 mst.
Estudiantes: 6.398
Profesores: 365
Investigadores: 154
RR.HH en grupos CTI: 2.2%
Grupos | A1 | A | B | C | R |
---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 4 | 5 | 7 | 0 |
Ic% | 0 | 10.45 | 17.2 | 16.58 | 0 |
Icoop% | 0 | 11.17 | 10.45 | 16.58 | 0 |
T% | 0 | 23.27 | 7.03 | 0 | 0 |
PInv% | 0 | 77.25 | 78.2 | 71.62 | 0 |
U-Sapiens 2023-1
versión 25
#61 de 71
ASC-Sapiens 2022
versión 4
#47 de 278
Art-Sapiens 2022-2023
versión 7
#77 de 245
DTI-Sapiens 2021
versión 3
#45 de 231
GNC-Sapiens 2021
versión 2
#68 de 252
FRH-Sapiens 2023
versión 1
#88 de 278
Conocer másRecuperado el 03-12-18
La Universidad Francisco de Paula Santander (UFPS) es una universidad pública colombiana con sede en la ciudad de Ocaña. Según Acuerdo No. 003 del 18 de Julio de 1974, por parte del Consejo Superior de la Universidad Francisco de Paula Santander Cúcuta, se crea la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, como máxima expresión cultural y patrimonio de la región; como una entidad de carácter oficial seccional, con AUTONOMíA administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Es una entidad descentralizada del departamento Norte de Santander, organizada como un ente universitario autónomo con régimen especial, vinculada al Ministerio de Educación Nacional en lo que tiene que ver con políticas y planeación del sector educativo y en relación con el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología.
AAA | Universitaria | Administración de empresas | Administración | Ocaña | Presencial |
AAA | Universitaria | Ingeniería civil | Ingeniería civil y afines | Ocaña | Presencial |
AAA | Universitaria | Ingeniería de sistemas | Ingeniería de sistemas, telemática y afines | Ocaña | Presencial |
AAA | Universitaria | Ingeniería mecánica | Ingeniería mecánica y afines | Ocaña | Presencial |
AA | Universitaria | Comunicación social | Comunicación social, periodismo y afines | Ocaña | Presencial |
AA | Universitaria | Contaduría publica | Contaduría pública | Ocaña | Presencial |
AA | Universitaria | Derecho | Derecho y afines | Ocaña | Presencial |
AA | Universitaria | Ingeniería ambiental | Ingeniería ambiental, sanitaria y afines | Ocaña | Presencial |
AA | Tecnológica | Tecnología en gestión comercial y financiera | Administración | Ocaña | Presencial |
AA | Universitaria | Zootecnia | Zootecnia | Ocaña | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en automatización industrial | Ingeniería electrónica, telecomunicaciones y afine | Ocaña | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en comunicación organizacional | Comunicación social, periodismo y afines | Ocaña | Presencial |
Especialización Universitaria | Especialización en estadística aplicada | Matemáticas, estadística y afines | Ocaña | Presencial | |
A | Especialización Universitaria | Especialización en gerencia tributaria | Contaduría pública | Ocaña | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en gestión de mantenimiento industrial | Sin clasificar | Ocaña | Presencial |
AA | Especialización Universitaria | Especialización en informática educativa | Ingeniería de sistemas, telemática y afines | Ocaña | Virtual |
A | Especialización Universitaria | Especialización en interventoría de obras | Ingeniería civil y afines | Ocaña | Presencial |
A | Especialización Universitaria | Especialización en sistemas de gestión integral hseq | Ingeniería industrial y afines | Ocaña | Virtual |
A | Maestría | Maestría en administración | Administración | Ocaña | Presencial |
A | Maestría | Maestría en construcción | Sin clasificar | Ocaña | Presencial |
A | Maestría | Maestría en gobierno de tecnología de la información | Ingeniería de sistemas, telemática y afines | Ocaña | Presencial |
A | Maestría | Maestría en producción animal | Sin clasificar | Ocaña | Presencial |
Institución | Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UFPS-Ocaña-2022 | 58 |
60% | 40% | 43% | 57% | 19% | 81% | 10 |
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países |
---|
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29 |
55% | 45% | 52% | 48% | 24% | 76% | 8 |
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 |
82% | 18% | 36% | 64% | 18% | 82% | 3 |
Artículos | Colombia | Exterior | Español | Inglés | Autoría | Coautoría | Países | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 |
55% | 45% | 33% | 67% | 11% | 89% | 4 |
Vía Acolsure, Sede el Algodonal, Ocaña, Norte de Santander, Colombia
Tel: (57-7) 569 0088 / Correo-e: info@ufpso.edu.co